Спонсоры | Помощь |
Перевод из Караганды (ч\з Сбербанк) | 300.000 KZT |
Семенюк Е.А. | 40.000 KZT |
Гапчук Г.А. | 2.000 KZT |
Матросова Н.С. | 2.000 KZT |
Гупало Е.А. | 7.000 KZT |
Ходжашева Мейрамкуль | 10.000 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ) | 5.000 KZT |
Алиса (Актау) | 15.000 KZT |
Олеся (с/к "Top Beauty") | 70.000 KZT |
Альдибекова Сагида | 5.000 KZT |
Токсеитова Индира | 30.000 KZT |
Маруна Глеб (Актау) | 5.500 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ 225 (Актау) | 4.000 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ 225 (Актау) | 2.000 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ 225 (Актау) | 10.000 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ 225 (Актау) | 10.000 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ 225 (Актау) | 1.000 KZT |
Найзабекова И.Д. | 5.000 KZT |
Чудакова Н.С. | 5.000 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ (Астана) | 5.000 KZT |
Ях-Ярова А.Ш. | 71.000 KZT |
Горевая Н.Ф. | 10.000 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ (Астана) | 1.500 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ 225 (Актау) | 15.000 KZT |
Скворцова С.В. | 10.000 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ (Алмата) | 15.000 KZT |
Перевод из мкр.Молодежный (СБ, Астана) | 50.000 KZT |
Перевод из Актау (СБ) | 10.000 KZT |
Гладышева Ю.С. | 10.000 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ (Алмата) | 10.000 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ) | 3.325 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ) | 20.000 KZT |
Бейсенова Айжан и ее коллеги | 90.000 KZT |
Благотворительные боксы из "Coffedelia" | 283.707 KZT |
"Казахмыс Петрол" | 42.840 KZT |
Перевод ККБ ч/з АТМ (Тенгиз) | 5.000 KZT |
IKM Testing | 100.000 KZT |
Уразалина А.М. | 22.000 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 10.000 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Атырау | 10.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ 747 (ККБ), Атырау | 20.000 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 40 USD |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 80 USD |
Арина А.С. | 3.000 KZT |
Джарылгапова А.М. | 5.000 KZT |
Салынина Л.С. | 20.200 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Атырау | 5.000 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 245 USD |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 12.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Аксай | 5.000 KZT |
Сотрудники "KPO" (ч\з Дуракова А.В.) | 205.910 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 5.000 KZT |
Рослякова И.В. | 20.200 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 42.000 KZT |
Садвакасова Индира | 30.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ 714 (ККБ), Уральск | 7.000 KZT |
Шуканов А.А. | 7.000 KZT |
Мурзагалиева А.Г. | 12.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Уральск | 13.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (Сбербанк), Алматы | 1.500 KZT |
Неклюдова О.П. | 2.000 KZT |
Айбергенов С.А. | 10.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Уральск | 11.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Атырау | 10.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Астана | 5.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ 129 (ККБ), Актау | 8.000 KZT |
Александр, Ксения | 10.000 KZT |
Каюбалиева П., Нармагамбетов Ж., Бердикеева А. | 8.500 KZT |
Машина Ю.С. | 10.000 KZT |
Саргунанова Л.Р. | 18.000 KZT |
Поступление на ККБ, АТМ 900 (Астана) | 2.000 + 3.000 KZT |
Олейник Е.С. | 20.000 KZT |
Гончарова О.В. | 15.000 KZT |
Габитов И.Т. | 7.000 KZT |
Пашакулов Р. | 37.396 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 5.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Атырау | 5.000 KZT |
Хасанова Н.А. | 35.700 KZT |
Султанова А., Хайдарова Л. (КП-2) | 30.500 KZT |
Перевод на карту СБ | 11.450 KZT |
Перевод на карту СБ | 5.000 KZT |
Перевод на карту СБ | 63.500 KZT |
Сабирова А.К | 20.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ 504 (ККБ), Атырау | 5.000 KZT |
Иванов Д.В. | 10.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ 377 (ККБ), Алматы | 5.000 KZT |
Салдыбаева Р.Н. | 36.800 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Тенгиз | 10.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Астана | 1.000 KZT |
Сотрудники "Газмунайгаз" (ч/з Алиева Д.Ф) | 179.500 KZT |
Перевод на ККБ, Алматы | 8.000 KZT |
Торгово-промышленная компания | 100.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ (ККБ), Алматы | 13.000 KZT |
Айтуева Б.И. | 3.000 KZT |
Турсумбаева А.Т. | 20.000 KZT |
Муханбеткалиева Ж.К. | 3.000 KZT |
Перевод на СБ | 20.000 KZT |
Елеубай А.К. | 5.000 KZT |
Умарова Ж.Б. | 5.000 KZT |
Сембаева А.Н. (Каспибанк) | 17.000 KZT |
Ташпенова А. (Каспибанк) | 100 EUR |
Перевод на СБ | 6.000 KZT |
Макуов А.Ж. | 13.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ 654 (Алматы) | 5.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ (Атырау) | 5.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ 557 (Актобе) | 7.500 KZT |
Перевод ч/з АТМ 557 (Актобе) | 25.000 KZT |
Махмутов Е.Б. | 3.000 KZT |
Ахметов Е.К. | 51.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ (ККБ) Атырау | 7.000 KZT |
Noah и Magdalena Juric из Атырау | 74.000 KZT |
Астраханкина Наталья, Атырау | 10.000 KZT |
Балгабаева Ж.Т. | 2.000 KZT |
Титенок М.И. | 3.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ ККБ (Астана) | 3.000 KZT |
Исабекова Зарина | 113.700 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 6.000 KZT |
Сотрудники "KPO" | 26.500 KZT |
Сотрудники "ALU KZ" | 7.200 KZT |
Литвинова М.А. | 27.400 KZT |
Полишкина М.А. | 5.000 KZT |
Сбербанк России в Казахстане | 250.000 KZT |
Тамаева А.К. | 20 EUR (3.719 KZT) |
Коллектив ТОО "ТехноЛизинг" | 22.000 KZT |
Перевод на карту Сбербанка | 2.000 KZT |
Лилия | 5.000 KZT |
Бекбосынова А. | 100 USD |
Барелко Н.Б. | 12.500 KZT |
Поленова Н.В. | 5.000 KZT |
Иванова С.Г. | 10.000 KZT |
Перевод ч\з Интернет Банкинг на СБ карту | 5.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ (ККБ) Атырау | 15.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ 900 (ККБ) Астана | 10.000 KZT |
Коллектив ТОО "Мобил-С" | 30.000 KZT |
Перевод ч/з АТМ (ККБ) | 5.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Актау | 15.000 KZT |
Сбербанк России в Казахстане | 100.000 KZT |
Усенова С. (ТОО "ТехноЛизинг") | 10.000 KZT |
Жертвователь |
300 USD |
Сотрудники ФК "Fidelity" | 40.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Алматы | 2.000 KZT |
Перевод на СБ карту | 9.000 KZT |
Айнагуль | 10.000 KZT |
Жертвователь (наличными) | 5.000 KZT |
Есмамбетов Н.Г. | 10.000 KZT |
Швецова Е.В. | 5.050 KZT |
ТОО "Энерго АЗС Сервис" | 46.000 KZT |
Ушурбакиев А.К. | 5.000 KZT |
Чубисов М.А. | 30.000 KZT |
Надежда | 20 USD |
Назарова Александра | 5.000 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 3.000 KZT |
Омарбекова Ж.А. | 2.020 KZT |
Логунов М.В. | 3.000 KZT |
Перевод на карту СБ | 31.500 KZT |
Семья Самсоновых | 1.240.000 KZT |
Roman Weissbeck и Inna Werner (Мюнхен) | 6.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ 641(ККБ), Алматы | 7.000 KZT |
Сеть ресторанов "Ассорти" | 450.000 KZT |
Людмила | 4.700 KZT |
Перевод ч\з ХБ (ККБ), Алматы | 14.500 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Алматы | 8.000 KZT |
Перевод на карту СБ | 1.000 KZT |
Перевод на карту СБ | 2.000 KZT |
Сотрудники и руководство АО "Сбербанк" | 6.000 USD |
Токсеитова Индира | 40.000 KZT |
Из благотворительных боксов в "Кофеделии" | 154.000 KZT |
Бердникова И.С. | 20.000 KZT |
ТОО "Агентство Горсервис Акта" | 5.000 KZT |
Перевод ч\з АТМ (ККБ), Алматы | 15.000 KZT |
Инициативная группа «Help Kids Team» | 145.000 KZT |
Перевод на ККБ от ТОО | 50.000 KZT |
Дышловая Р.Г. | 10.000 KZT |
Перевод на карту ККБ (Алматы) | 1.500 KZT |
Переводч\з АТМ на карту ККБ (Алматы) | 5.000 KZT |
Ткаченко Н.В. | 10.000 KZT |
Галия | 100.000 KZT |
Талип Р.К. | 10.000 KZT |
Биккинин Р.Р. (СБ) | 15.000 KZT |
ТОО "Азия Снаб Центр" (СБ) | 25.000 KZT |
Перевод ч/з яндекс-кошелек | 197 RUB |
Перевод на СБ карту | 70.000 KZT |
АО "Сбербанк" | 300.000 KZT |
Прокофьева Жанна (Москва) ч\з яндекс-кошелек | 1.499 RUB |
Столичный филиал АО .... | 10.700 KZT |
Лебединская М.Д. | 5.000 KZT |
Перевод на карту Сбербанка | 62.000 KZT |
Перевод ч\з яндекс-кошелек, платеж №104995813 | 1.000 RUB |
Перевод на карту Сбербанка | 5.000 KZT |
Таумаганбетов М.К. | 14.500 KZT |